Your search results
最新成交
簽約日期 | 地區 | 物業 | 面積(約)呎 | 成交價(百萬) | 每平方呎售價 | order |
2019/02/12 | 屯門 | 匯賢一號雋峰19樓8室 | 595 | HK$6.069 | HK$10,200 | 588 |
2019/02/04 | 屯門 | 同德工業大廈7D室 | 1009 | HK$1.00 | N/A | 587 |
2019/02/04 | 屯門 | 匯恒工業大廈11樓 | 5311 | HK$17.30 | N/A | 586 |
2019/02/01 | 屯門 | 天匯工業大廈4B,8~10,11A, 12樓 | 34500 | HK$85.00 | N/A | 585 |
2019/01/31 | 屯門 | 恆威工業中心A座506室 | 1584 | HK$5.50 | HK$3,472 | 584 |
2019/01/31 | 屯門 | 南豐工業城2座406室 | 1560 | HK$3.80 | HK$2,436 | 583 |
2019/01/31 | 屯門 | 南豐工業城3座1306A室 | 1222 | HK$3.30 | HK$2,700 | 582 |
2019/01/30 | 屯門 | 南豐工業城5座506~508室 | 4100 | HK$10.20 | N/A | 581 |
2019/01/30 | 屯門 | 好景工業大廈301室 | 1989 | HK$6.50 | HK$3,268 | 580 |
2019/01/28 | 屯門 | 南豐工業城1座710室 | 2476 | HK$6.08 | HK$2,456 | 579 |
2019/01/28 | 屯門 | 鳴發工業中心1211室 | 837 | HK$2.98 | HK$3,560 | 578 |
2019/01/28 | 屯門 | 萬能閣1樓113室 | 1301 | HK$5.82 | HK$4,473 | 577 |
2019/01/25 | 屯門 | 匯賢一號雋峰12樓7室 | 632 | HK$5.928 | HK$9,380 | 576 |
2019/01/24 | 屯門 | 匯賢一號雋峰12樓9室 | 509 | HK$4.775 | HK$9,381 | 575 |
2019/01/24 | 屯門 | 匯賢一號雋峰12樓8室 | 595 | HK$5.581 | HK$9,380 | 574 |
2019/01/22 | 屯門 | 南豐工業城2座406室 | 1560 | HK$3.80 | HK$2,436 | 573 |
2019/01/18 | 屯門 | 建發工業中心610室 | 1644 | HK$4.295 | HK$2,613 | 572 |
2019/01/17 | 屯門 | 屯門栢麗廣場2318室 | 1378 | HK$13.95 | HK$10,123 | 571 |
2019/01/17 | 屯門 | 建發工業中心1202室 | 1132 | HK$3.50 | HK$3,092 | 570 |
2019/01/17 | 屯門 | 屯門中央廣場2725室 | 814 | HK$4.86 | HK$5,971 | 569 |
2019/01/07 | 屯門 | 匯賢一號雋峰15樓2室 | 772 | HK$9.11 | HK$11,801 | 568 |
2019/01/07 | 屯門 | 匯賢一號雋峰15樓3室 | 525 | HK$6.196 | HK$11,802 | 567 |
2019/01/07 | 屯門 | 匯賢一號雋峰15樓5室 | 779 | HK$9.193 | HK$11,801 | 566 |
2019/01/07 | 屯門 | 偉昌工業中心7樓M室 | 1501 | HK$3.80 | HK$2,532 | 565 |
2019/01/04 | 屯門 | 偉昌工業中心G樓E室 | 3428 | HK$100.00 | N/A | 564 |
2019/1/04 | 屯門 | 建發工業大廈604室 | 909 | HK$2.72 | HK$2,992 | 563 |
2019/01/04 | 屯門 | 偉昌工業中心G樓I室 | 7515 | HK$100.00 | N/A | 562 |
2018/12/31 | 屯門 | 南豐工業城2座709室 | 1580 | HK$3.90 | HK$2,468 | 561 |
2018/12/18 | 屯門 | 德雅工業中心A座411室 | 852 | HK$2.69 | HK$3,157 | 560 |
2018/12/18 | 屯門 | 聯昌中心1311室 | 2944 | HK$6.90 | HK$2,344 | 559 |
2018/12/17 | 屯門 | 麗廣場23樓18室 | 1378 | HK$13.95 | HK$10,123 | 558 |
2018/12/17 | 屯門 | 中央廣場27樓25室 | 814 | HK$4.86 | HK$5,971 | 557 |
2018/12/17 | 屯門 | 萬能閣6樓629室 | 581 | HK$2.88 | HK$4,957 | 556 |
2018/12/14 | 屯門 | 匯賢一號雋峰16樓8室 | 595 | HK$5.769 | HK$9,696 | 555 |
2018/12/14 | 屯門 | 匯賢一號雋峰19樓9室 | 509 | HK$5.141 | HK$10,100 | 554 |
2018/12/13 | 屯門 | 匯賢一號雋峰17樓2室 | 772 | HK$8.364 | HK$10,834 | 553 |
2018/12/12 | 屯門 | 匯賢一號雋峰19樓16室 | 797 | HK$7.322 | HK$9,187 | 552 |
2018/12/07 | 屯門 | 匯賢一號雋峰17樓17室 | 545 | HK$3.93 | HK$7,211 | 551 |
2018/12/07 | 屯門 | 鳴發工業大廈308室 | 1017 | HK$1.50 | HK$1,475 | 550 |
2018/12/06 | 屯門 | 匯賢一號雋峰12樓12室 | 545 | HK$4.403 | HK$8,986 | 549 |
2018/12/06 | 屯門 | 匯賢一號雋峰22樓17室 | 545 | HK$4.87 | HK$8,936 | 548 |
2018/12/05 | 屯門 | 匯賢一號雋峰12樓11室 | 568 | HK$5.238 | HK$9,222 | 547 |
2018/12/05 | 屯門 | 匯賢一號雋峰17樓05室 | 779 | HK8.681 | HK$11,144 | 546 |
2018/12/05 | 屯門 | 匯賢一號雋峰16樓01室 | 694 | HK$4.997 | HK$7,200 | 545 |
2018/12/04 | 屯門 | 匯賢一號雋峰16樓15室 | 701 | HK5.733 | HK$8,178 | 544 |
2018/12/04 | 屯門 | 匯賢一號雋峰17樓08室 | 595 | HK5.619 | HK$9,444 | 543 |
2018/12/03 | 屯門 | 匯賢一號雋峰19樓11室 | 568 | HK5.40 | HK$9,507 | 542 |
2018/12/03 | 屯門 | 匯賢一號雋峰17樓09室 | 509 | HK5.12 | HK$10,059 | 541 |
2018/11/30 | 屯門 | 匯賢一號雋峰16樓12室 | 490 | HK$4.33 | HK$8,837 | 540 |
2018/11/30 | 屯門 | 匯賢一號雋峰18樓17室 | 545 | HK$3.85 | HK$7,064 | 539 |
2018/11/30 | 屯門 | 匯賢一號雋峰20樓01室 | 694 | HK$4.298 | HK$6,193 | 538 |
2018/11/30 | 屯門 | 匯賢一號雋峰15樓11室 | 568 | HK$4.693 | HK$8,262 | 537 |
2018/11/30 | 屯門 | 匯賢一號雋峰15樓09室 | 509 | HK$4.577 | HK$8,992 | 536 |
2018/11/30 | 屯門 | 匯賢一號雋峰20樓17室 | 545 | HK$3.635 | HK$6,670 | 535 |
2018/11/30 | 屯門 | 匯賢一號雋峰17樓15室 | 701 | HK$5.40 | HK$7,703 | 534 |
2018/11/30 | 屯門 | 匯賢一號雋峰15樓08室 | 595 | HK$5.10 | HK$8,571 | 533 |
2018/11/30 | 屯門 | 匯賢一號雋峰20樓15室 | 701 | HK$5.543 | HK$7,907 | 532 |
2018/11/30 | 屯門 | 匯賢一號雋峰16樓17室 | 545 | HK$3.88 | HK$7,119 | 531 |
2018/11/30 | 屯門 | 匯賢一號雋峰20樓13室 | 679 | HK$6.016 | HK$8,860 | 530 |
2018/11/30 | 屯門 | 匯賢一號雋峰15樓12室 | 490 | HK$4.289 | HK$8,753 | 529 |
2018/11/30 | 屯門 | 匯賢一號雋峰13樓08室 | 595 | HK$4.966 | HK$8,346 | 528 |
2018/11/30 | 屯門 | 匯賢一號雋峰15樓15室 | 701 | HK$5.229 | HK$7,459 | 527 |
2018/11/30 | 屯門 | 匯賢一號雋峰20樓09室 | 509 | HK$4.946 | HK$9,717 | 526 |
2018/11/30 | 屯門 | 匯賢一號雋峰20樓09室 | 509 | HK$4.946 | HK$9,717 | 525 |
2018/11/30 | 屯門 | 匯賢一號雋峰17樓16室 | 797 | HK$6.20 | HK$7,779 | 524 |
2018/11/30 | 屯門 | 匯賢一號雋峰19樓01室 | 694 | HK$4.60 | HK$1,1058 | 523 |
2018/11/30 | 屯門 | 匯賢一號雋峰12樓01室 | 694 | HK$4.10 | HK$9,856 | 522 |
2018/11/30 | 屯門 | 匯賢一號雋峰15樓01室 | 694 | HK$4.28 | HK$10,288 | 521 |
2018/11/30 | 屯門 | 匯賢一號雋峰13樓16室 | 797 | HK$5.818 | HK$12,172 | 520 |
2018/11/30 | 屯門 | 匯賢一號雋峰13樓17室 | 545 | HK$3.424 | HK$10,471 | 519 |
2018/11/30 | 屯門 | 匯賢一號雋峰20樓11室 | 568 | HK$5.303 | HK$15,551 | 518 |
2018/11/30 | 屯門 | 匯賢一號雋峰16樓11室 | 568 | HK$4.888 | HK$14,334 | 517 |
2018/11/30 | 屯門 | 匯賢一號雋峰13樓11室 | 568 | HK$4.646 | HK$13,625 | 516 |
2018/11/30 | 屯門 | 匯賢一號雋峰13樓15室 | 701 | HK$5.117 | HK$12,154 | 515 |
2018/11/30 | 屯門 | 匯賢一號雋峰13樓10室 | 580 | HK$4.997 | HK$14,359 | 514 |
2018/11/30 | 屯門 | 匯賢一號雋峰17樓01室 | 694 | HK$4.65 | HK$1,1178 | 513 |
2018/11/30 | 屯門 | 匯賢一號雋峰16樓09室 | 509 | HK$4.68 | HK$15,294 | 512 |
2018/11/30 | 屯門 | 匯賢一號雋峰21樓17室 | 545 | HK$4.269 | HK$13,055 | 511 |
2018/11/30 | 屯門 | 匯賢一號雋峰13樓09室 | 509 | HK$4.333 | HK$14,160 | 510 |
2018/11/30 | 屯門 | 匯賢一號雋峰13樓12室 | 490 | HK$4.049 | HK$13,772 | 509 |
2018/11/30 | 屯門 | 匯賢一號雋峰27樓21室 | 472 | HK$3.38 | HK$9,971 | 508 |
2018/11/30 | 屯門 | 匯賢一號雋峰20樓06室 | 692 | HK7.252 | HK$10,480 | 507 |
2018/11/30 | 屯門 | 中央廣場27樓21室 | 472 | HK$3.38 | HK$9,971 | 506 |
2018/11/29 | 屯門 | 匯賢一號雋峰18樓01室 | 694 | HK$4.65 | HK$11,178 | 505 |
2018/11/29 | 屯門 | 匯賢一號雋峰13樓13室 | 679 | HK$5.271 | HK$12,951 | 504 |
2018/11/29 | 屯門 | 匯賢一號雋峰20樓08室 | 595 | HK$5.669 | HK$15,880 | 503 |
2018/11/29 | 屯門 | 匯賢一號雋峰19樓12室 | 490 | HK$4.550 | HK$15.476 | 502 |
2018/11/29 | 屯門 | 匯賢一號雋峰15樓17室 | 545 | HK$3.458 | HK$10,575 | 501 |
2018/11/29 | 屯門 | 匯賢一號雋峰15樓16室 | 797 | HK$5.876 | HK$12,293 | 500 |
2018/11/26 | 屯門 | 萬能閣6樓20室 | 811 | HK$3.65 | HK$4,501 | 499 |
2018/11/23 | 屯門 | 萬能閣G樓10室 | 2789 | HK$13.666 | HK$4,900 | 498 |
2018/11/19 | 屯門 | 得利工業中心A1111室 | 499 | HK$2.05 | HK$4108 | 497 |
2018/11/19 | 屯門 | 得利工業中心A504室 | 499 | HK$1.95 | HK$3908 | 496 |
2018/11/14 | 屯門 | 同德工業大廈17B室 | 1445 | HK$2.00 | HK$1,384 | 495 |
2018/11/14 | 屯門 | 同德工業大廈17B室 | 1445 | HK$2.00 | HK$1,384 | 495 |
2018/11/05 | 屯門 | 華運工業大廈403室 | 1334 | HK$3.30 | HK$2474 | 494 |
2018/10/31 | 屯門 | 南豐工業城1座1209室 | 1618 | HK$4.36 | HK$2695 | 493 |
2018/10/26 | 屯門 | 得利工業中心B1506室 | 625 | HK$2.20 | HK$3520 | 492 |
2018/10/26 | 屯門 | 宏昌工業大廈14C1室 | N/A | HK$1.40 | N/A | 491 |
2018/10/25 | 屯門 | 建榮工業大廈704室 | 1049 | HK$2.75 | HK$2622 | 490 |
2018/10/25 | 屯門 | 偉昌工業中心14E室 | 1501 | HK$4.00 | HK$2665 | 489 |
2018/10/23 | 屯門 | 屯門工業中心13E2室 | 2482 | HK$5.58 | HK$2248 | 488 |
2018/10/16 | 屯門 | 建榮工業大廈905室 | 1042 | HK$3.38 | HK$3244 | 487 |
2018/10/12 | 屯門 | 恆威工業中心1樓153室 | N/A | HK$2.80 | N/A | 486 |
2018/10/12 | 屯門 | 得利工業中心B座1602室 | 455 | HK$2.03 | HK$4462 | 485 |
2018/10/11 | 屯門 | 凱昌工業大廈2A室 | 10200 | HK$28.50 | HK$2794 | 484 |
2018/10/09 | 屯門 | 德榮工業大廈6B室 | 3079 | HK$10.40 | HK$3378 | 483 |
2018/09/28 | 屯門 | 利通工業大廈1203室 | 2180 | HK$3.25 | HK$1491 | 482 |
2018/09/26 | 屯門 | 億兆工業大廈11D室 | 6331 | HK$16.461 | HK$2600 | 481 |
2018/09/24 | 屯門 | 同德工業大廈12F室 | 1009 | HK$2.623 | HK$2600 | 480 |
2018/09/21 | 屯門 | 廣建貿易中心2202室 | 1103 | HK$3.95 | HK$3581 | 479 |
2018/09/20 | 屯門 | 同德工業大廈2A室 | 4865 | HK$30.411 | N/A | 478 |
2018/09/20 | 屯門 | 同德工業大廈15D室 | 1009 | HK$16.002 | N/A | 477 |
2018/09/20 | 屯門 | 同德工業大廈15C室 | 10054 | HK$16.002 | N/A | 476 |
2018/09/20 | 屯門 | 同德工業大廈15A室 | 1499 | HK$16.002 | N/A | 475 |
2018/09/20 | 屯門 | 同德工業大廈2B室 | 4567 | HK$30.411 | N/A | 474 |
2018/09/20 | 屯門 | 同德工業大廈10F室 | 1009 | HK$15.255 | N/A | 473 |
2018/09/20 | 屯門 | 同德工業大廈10D室 | 1009 | HK$15.255 | N/A | 472 |
2018/09/20 | 屯門 | 同德工業大廈10A室 | 1499 | HK$15.255 | N/A | 471 |
2018/09/20 | 屯門 | 同德工業大廈4E室 | 1032 | HK$15.255 | N/A | 470 |
2018/09/20 | 屯門 | 同德工業大廈4D室 | 1009 | HK$15.255 | N/A | 469 |
2018/09/20 | 屯門 | 同德工業大廈4C室 | 1054 | HK$15.255 | N/A | 468 |
2018/09/20 | 屯門 | 同德工業大廈13F室 | 1009 | HK$16.029 | N/A | 467 |
2018/09/20 | 屯門 | 同德工業大廈13E室 | 1032 | HK$16.029 | N/A | 466 |
2018/09/20 | 屯門 | 同德工業大廈13D室 | 1009 | HK$16.029 | N/A | 465 |
2018/09/20 | 屯門 | 同德工業大廈13A室 | 1499 | HK$16.029 | N/A | 464 |
2018/09/20 | 屯門 | 同德工業大廈13C室 | 1054 | HK$16.029 | N/A | 463 |
2018/09/20 | 屯門 | 同德工業大廈13B室 | 1445 | HK$16.029 | N/A | 462 |
2018/09/20 | 屯門 | 同德工業大廈15F室 | 1009 | HK$16.002 | N/A | 461 |
2018/09/20 | 屯門 | 同德工業大廈15H室 | 1445 | HK$16.002 | N/A | 460 |
2018/09/20 | 屯門 | 同德工業大廈15E室 | 1032 | HK$16.002 | N/A | 459 |
2018/09/17 | 屯門 | 得利工業中心B座1510室 | 423 | HK$2.10 | HK$4965 | 458 |
2018/09/14 | 屯門 | 建發工業大廈608室 | 887 | HK$2.739 | HK$3088 | 457 |
2018/09/10 | 屯門 | 南豐工業城4座903室 | 1293 | HK$3.82 | HK$2954 | 456 |
2018/09/10 | 屯門 | 得利工業中心A座803室 | 531 | HK$2.18 | HK$4105 | 455 |
2018/09/06 | 屯門 | 德雅工業中心1樓G室 | 6160 | HK$28.88 | HK$4688 | 454 |
2018/09/04 | 屯門 | 得利工業中心B座1510室 | 423 | HK$2.10 | HK$4965 | 453 |
2018/09/04 | 屯門 | 世紀城市工業大廈13C室 | 2553 | HK$6.127 | HK$2400 | 452 |
2018/08/31 | 屯門 | 億兆工業大廈8B室 | 6011 | HK$31.38 | N/A | 451 |
2018/08/31 | 屯門 | 億兆工業大廈8A室 | 5516 | HK$31.38 | N/A | 450 |
2018/08/31 | 屯門 | 聯昌中心2013室 | 1775 | HK$4.25 | HK$2394 | 449 |
2018/08/30 | 屯門 | 恆威工業中心B座407室 | 786 | HK$2.50 | HK$3181 | 448 |
2018/08/30 | 屯門 | 同德工業大廈7C室 | 1054 | HK$2.615 | HK$2481 | 447 |
2018/08/28 | 屯門 | 堅基工業大廈17D室 | 1136 | HK$4.18 | HK$3680 | 446 |
2018/08/28 | 屯門 | 同德工業大廈4A室 | 1499 | HK$3.848 | HK$2567 | 445 |
2018/08/27 | 屯門 | 德雅工業中心C座1014室 | 701 | HK$2.51 | HK$3581 | 444 |
2018/08/27 | 屯門 | 德雅工業中心C座1013室 | 688 | HK$2.46 | HK$3576 | 443 |
2018/08/27 | 屯門 | 鴻昌工業中心2期11C室 | 6017 | HK23.124 | N/A | 442 |
2018/08/27 | 屯門 | 鴻昌工業中心2期11A室 | 4059 | HK23.124 | N/A | 441 |
2018/08/27 | 屯門 | 鴻昌工業中心2期11D室 | 7880 | HK29.876 | N/A | 440 |
2018/08/27 | 屯門 | 鴻昌工業中心2期11B室 | 5138 | HK29.876 | N/A | 439 |
2018/08/27 | 屯門 | 得利工業中心B座916室 | 632 | HK$2.50 | HK$3956 | 438 |
2018/08/27 | 屯門 | 華運工業大廈1106室 | 1334 | HK$3.80 | HK$2849 | 437 |
2018/08/24 | 屯門 | 鴻昌工業中心2期6D室 | 7880 | HK$19.365 | HK$2457 | 436 |
2018/08/24 | 屯門 | 鴻昌工業中心2期6B室 | 6796 | HK$16.708 | HK$2459 | 435 |
2018/08/24 | 屯門 | 鴻昌工業中心2期6C室 | 6017 | HK$14.792 | HK$2458 | 434 |
2018/08/24 | 屯門 | 鴻昌工業中心2期6A室 | 5379 | HK$13.232 | HK$2460 | 433 |
2018/08/23 | 屯門 | 建發工業中心914室 | 1481 | HK$4.01 | HK$2708 | 432 |
2018/08/22 | 屯門 | 萬能閣737室 | 709 | HK$3.63 | HK$5120 | 431 |
2018/08/22 | 屯門 | 同德工業大廈4F室 | 1009 | HK$2.674 | HK$2650 | 430 |
2018/08/22 | 屯門 | 同德工業大廈5D室 | 1009 | HK$2.50 | HK$2478 | 429 |
2018/08/21 | 屯門 | 宏昌工業大廈14樓C2室 | N/A | HK$1.458 | N/A | 428 |
2018/08/21 | 屯門 | 建發工業中心910室 | 1644 | HK$4.295 | HK$2613 | 427 |
2018/08/20 | 屯門 | 建發工業中心909室 | 1481 | HK$4.01 | HK$2708 | 426 |
2018/08/20 | 屯門 | 同德工業大廈14H室 | 1445 | HK$3.75 | HK$2595 | 425 |
2018/08/17 | 屯門 | 建發工業中心1006室 | 1019 | HK$3.03 | HK$2974 | 424 |
2018/08/16 | 屯門 | 萬能閣832室 | 1010 | HK$5.55 | HK$5495 | 423 |
2018/08/15 | 屯門 | 屯門工業中心B座13樓A1室 | 2482 | HK$6.50 | HK$2619 | 422 |
2018/08/15 | 屯門 | 建發工業中心1012室 | 1949 | HK$4.999 | HK$2565 | 421 |
2018/08/14 | 屯門 | 美基工業大廈16F室 | 1387 | HK$5.28 | HK$3807 | 420 |
2018/08/14 | 屯門 | 建發工業中心912室 | 1949 | HK$4.999 | HK$2565 | 419 |
2018/08/13 | 屯門 | 鳴發工業中心1208室 | 1017 | HK$3.98 | HK$3913 | 418 |
2018/08/08 | 屯門 | 同德工業大廈5D室 | 1009 | HK$2.50 | HK$2478 | 417 |
2018/08/03 | 屯門 | 得利工業中心A座214室 | 625 | HK$3.458 | HK$5533 | 416 |
2018/08/03 | 屯門 | 美基工業大廈12E室 | 1482 | HK$6.20 | HK$4184 | 415 |
2018/08/01 | 屯門 | 好景工業大廈702室 | 968 | HK$3.00 | HK$3099 | 414 |
2018/07/31 | 屯門 | 屯門工業中心15樓E1室 | 2482 | HK$8.00 | HK$3223 | 413 |
2018/07/31 | 屯門 | 建發工業中心903室 | 1019 | HK$3.049 | HK$2992 | 412 |
2018/07/31 | 屯門 | 同德工業大廈6D室 | 1009 | HK$2.75 | HK$2725 | 411 |
2018/07/31 | 屯門 | 聯昌中心708室 | 2944 | HK$7.00 | HK$2378 | 410 |
2018/07/31 | 屯門 | 聯昌中心707室 | 2003 | HK$5.00 | HK$2496 | 409 |
2018/07/27 | 屯門 | 德雅工業中心A座414室 | 868 | HK$3.00 | HK$3456 | 408 |
2018/07/27 | 屯門 | 宏昌工業大廈14樓D10室 | N/A | HK1.256 | N/A | 407 |
2018/07/24 | 屯門 | 建發工業中心1013室 | 1644 | HK$4.296 | HK$2613 | 406 |
2018/07/23 | 屯門 | 偉昌工業中心3L室 | 1501 | HK$4.00 | HK$2665 | 405 |
2018/07/20 | 屯門 | 得利工業中心A座801室 | 625 | HK$2.50 | HK$4,000 | 404 |
2018/07/17 | 屯門 | 得利工業中心B座1316室 | 632 | HK$2.43 | HK$3,845 | 403 |
2018/07/15 | 屯門 | 利通工業大廈608室 | 2290 | HK$4.00 | HK$1,747 | 402 |
2018/07/15 | 屯門 | 利通工業大廈607室 | 2180 | HK$4.00 | HK$1,835 | 401 |
2018/07/15 | 屯門 | 利通工業大廈604室 | 2290 | HK$4.00 | HK$1,747 | 400 |
2018/07/15 | 屯門 | 利通工業大廈603室 | 2180 | HK$4.00 | HK$1,835 | 399 |
2018/07/13 | 屯門 | 鴻昌工業中心1期2C室 | 7993 | HK$20.50 | HK$2,565 | 398 |
2018/07/13 | 屯門 | 建發工業大廈1011室 | 2370 | HK$6.08 | HK$2,565 | 397 |
2018/07/11 | 屯門 | 華運工業大廈805室 | 1417 | HK$3.68 | HK$2,597 | 396 |
2018/07/06 | 屯門 | 萬能閣7樓721室 | 811 | HK$3.28 | HK$3,946 | 395 |
2018/07/06 | 屯門 | 偉昌工業中心12樓F室 | 1433 | HK$4.50 | HK$3,140 | 394 |
2018/07/05 | 屯門 | 百勝工業大廈UG樓A2室 | 4350 | HK$7.00 | HK$1,609 | 393 |
2018/07/05 | 屯門 | 得利工業中心B座304室 | 531 | HK$2.10 | HK$3,955 | 392 |
2018/07/05 | 屯門 | 得利工業中心B座1305室 | 423 | HK$1.80 | HK$4,255 | 391 |
2018/07/05 | 屯門 | 宏昌工業大廈14樓A9室 | N/A | HK$1.51 | N/A | 390 |
2018/07/05 | 屯門 | 建發工業大廈908室 | 887 | HK$2.74 | HK$3,088 | 389 |
2018/07/03 | 屯門 | 建發工業大廈1304室 | 909 | HK$2.82 | HK$3,102 | 388 |
2018/07/03 | 屯門 | 建發工業大廈907室 | 1132 | HK$3.37 | HK$2,973 | 387 |
2018/07/03 | 屯門 | 得利工業中心A座404室 | 499 | HK$2.28 | HK$4,569 | 386 |
2018/06/29 | 屯門 | 得利工業中心A座211室 | 499 | HK$3.35 | HK$6,713 | 385 |
2018/06/29 | 屯門 | 屯門工業中心F樓1301室 | 2482 | HK$6.00 | HK$2,417 | 384 |
2018/06/29 | 屯門 | 同德工業大廈10E室 | 1032 | HK$2.73 | HK$2,645 | 383 |
2018/06/28 | 屯門 | 恆威工業中心B座1010室 | 893 | HK$3.58 | HK$4,009 | 382 |
2018/06/22 | 屯門 | 南豐工業城1座712A室 | 788 | HK$2.09 | HK$2,656 | 381 |
2018/06/22 | 屯門 | 鳴發工業中心408室 | 1073 | HK$3.47 | HK$3,412 | 380 |
2018/06/21 | 屯門 | 得利工業中心B座1009室 | 625 | HK$2.60 | HK$4,160 | 379 |
2018/06/20 | 屯門 | 恆威工業中心B座511室 | 1262 | HK$4.73 | HK$3,748 | 378 |
2018/06/20 | 屯門 | 好景工業大廈305室 | 1928 | HK$6.28 | HK$3,257 | 377 |
2018/06/19 | 屯門 | 百勝工業大廈1樓B1室 | 3861 | HK$10.14 | HK$2,625 | 376 |
2018/06/19 | 屯門 | 鴻昌工業中心1期11H室 | 2120 | HK$4.85 | HK$2,288 | 375 |
2018/06/19 | 屯門 | 冠華鏡廠工業大廈2期16D室 | 2864 | HK$8.44 | HK$2,946 | 374 |
2018/06/19 | 屯門 | 冠華鏡廠工業大廈2期16C室 | 2403 | HK$5.98 | HK$2,488 | 373 |
2018/06/19 | 屯門 | 冠華鏡廠工業大廈2期16B室 | 2414 | HK$5.98 | HK$2,477 | 372 |
2018/06/19 | 屯門 | 冠華鏡廠工業大廈2期16A室 | 2968 | HK$8.65 | HK$2,914 | 371 |
2018/06/19 | 屯門 | 建發工業大廈1007室 | 1132 | HK$3.37 | HK$2,973 | 370 |
2018/06/15 | 屯門 | 鴻昌工業中心2期G樓A室 | 7579 | HK$28.70 | HK$3,787 | 369 |
2018/06/15 | 屯門 | 冠華鏡廠工業大廈1期8A室 | 1408 | HK$4.56 | HK$3,239 | 368 |
2018/06/13 | 屯門 | 好景工業大廈1003A室 | N/A | HK$2.75 | N/A | 367 |
2018/06/13 | 屯門 | 建榮工業大廈304室 | 1049 | HK$3.00 | HK$2,860 | 366 |
2018/06/13 | 屯門 | 建發工業大廈1008室 | 887 | HK$2.74 | HK$3,088 | 365 |
2018/06/12 | 屯門 | 建發工業大廈1002室 | 1132 | HK$3.37 | HK$2,973 | 364 |
2018/06/12 | 屯門 | 聯昌中心810 & 811室 | 5888 | HK$13.55 | HK$2,208 | 363 |
2018/06/11 | 屯門 | 德雅工業中心C座702室 | 852 | HK$2.83 | HK$3,322 | 362 |
2018/06/11 | 屯門 | 廣建貿易中心2108室 | 1033 | HK$3.90 | HK$3,775 | 361 |
2018/06/09 | 屯門 | 冠華鏡廠工業大廈1期9D室 | 1284 | HK$3.75 | HK$2,921 | 360 |
2018/06/08 | 屯門 | 恆威工業中心B座1316室 | 786 | HK$3.00 | HK$3,817 | 359 |
2018/06/08 | 屯門 | 鳴發工業中心108室 | 814 | HK$2.80 | HK$3,440 | 358 |
2018/06/08 | 屯門 | 建發工業大廈1009室 | 1481 | HK$4.01 | HK$2,708 | 357 |
2018/06/08 | 屯門 | 建發工業大廈1005室 | 909 | HK$2.72 | HK$2,992 | 356 |
2018/06/08 | 屯門 | 建發工業大廈1010室 | 1644 | HK$4.30 | HK$2,613 | 355 |
2018/06/08 | 屯門 | 好景工業大廈1003B室 | N/A | HK$2.73 | N/A | 354 |
2018/06/08 | 屯門 | 永發工業大廈12C室 | 3056 | HK$8.00 | HK$2,618 | 353 |
2018/06/08 | 屯門 | 建發工業大廈1003室 | 1019 | HK$3.05 | HK$2,992 | 352 |
2018/06/08 | 屯門 | 建發工業大廈1001室 | 887 | HK$2.74 | HK$3,088 | 351 |
2018/06/07 | 屯門 | 同德工業大廈14B室 | 1445 | HK$3.53 | HK$2,443 | 350 |
2018/06/07 | 屯門 | 萬能閣1樓110室 | 1417 | HK$5.60 | HK$3,952 | 349 |
2018/06/07 | 屯門 | 建發工業大廈1310&1309室 | 3125 | HK$8.00 | HK$2,560 | 348 |
2018/06/05 | 屯門 | 得利工業中心A座207室 | 632 | HK$2.36 | HK$3,734 | 347 |
2018/06/01 | 屯門 | 華運工業大廈503室 | 1334 | HK$3.60 | HK$2,699 | 346 |
2018/05/31 | 屯門 | 建發工業大廈1405室 | 909 | HK$3.08 | HK$3,388 | 345 |
2018/05/30 | 屯門 | 美基工業大廈6B室 | 1482 | HK$5.45 | HK$3,677 | 344 |
2018/05/30 | 屯門 | 宏昌工業大廈140B2室 | N/A | HK$1.39 | N/A | 343 |
2018/05/29 | 屯門 | 同德工業大廈7A室 | 1499 | HK$3.65 | HK$2,435 | 342 |
2018/05/28 | 屯門 | 建發工業大廈1004室 | 909 | HK$2.72 | HK$2,992 | 341 |
2018/05/25 | 屯門 | 美基工業大廈17B室 | 1482 | HK$5.48 | HK$3,698 | 340 |
2018/05/24 | 屯門 | 得利工業中心B座710室 | 423 | HK$1.90 | HK$4,234 | 339 |
2018/05/24 | 屯門 | 得利工業中心B座709室 | 625 | HK$2.25 | HK$3,600 | 338 |
2018/05/24 | 屯門 | 得利工業中心B座1605室 | 423 | HK$1.98 | HK$4,681 | 337 |
2018/05/21 | 屯門 | 得利工業中心B座708室 | 641 | HK$2.48 | HK$3,869 | 336 |
2018/05/18 | 屯門 | 恆威工業中心A座405室 | 885 | HK$3.65 | HK$4,124 | 335 |
