
簽約日期 | 地區 | 物業 | 面積(約)呎 | 成交價(百萬) | 每平方呎售價 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-10 00:00:00 | 屯門 | 得利工業中心A座3樓9室 | 620 | 2.28 | 3677 | ||
2023-03-06 00:00:00 | 屯門 | 恆威工業中心G樓184室 | N/A | 1.6 | N/A | ||
2023-03-08 00:00:00 | 屯門 | 鳴發工業中心4樓2室 | 716 | 2.82 | 3972 | ||
2023-02-24 00:00:00 | 屯門 | 好收成工業大廈3樓7室 | 2012 | 8.2 | 4076 | ||
2023-02-22 00:00:00 | 屯門 | 恆威工業中心B座10樓15室 | 781 | 2.8 | 3585 | ||
2023-02-21 00:00:00 | 屯門 | 廣建貿易中心11樓3室 | 1103 | 3.28 | 2974 | ||
2023-02-16 00:00:00 | 屯門 | 得利工業中心A座17樓19室 | 659 | 2.7 | 4097 | ||
2023-02-10 00:00:00 | 屯門 | 德雅工業中心C座4樓03室 | 852 | 2.44 | 2864 | ||
2023-02-10 00:00:00 | 屯門 | 德雅工業中心C座4樓04室 | 852 | 2.44 | 2864 | ||
2023-02-09 00:00:00 | 屯門 | 得利工業中心B座15樓14室 | 625 | 2.35 | 3760 | ||
2023-02-09 00:00:00 | 屯門 | 冠華鏡廠第六工業大廈(第1座)7樓B室 | 1354 | 3.98 | 2939 | ||
2023-02-08 00:00:00 | 屯門 | 廣建貿易中心2樓9室 | 1422 | 5.3 | 3727 | ||
2023-02-07 00:00:00 | 屯門 | 好景工業大廈10樓12室 | 1989 | 5.75 | 3098 | ||
2023-02-10 00:00:00 | 屯門 | 德雅工業中心C座4樓04室 | 852 | 2.44 | 2864 | ||
2023-02-10 00:00:00 | 屯門 | 德雅工業中心C座4樓03室 | 852 | 2.44 | 2864 | ||
2023-01-31 00:00:00 | 屯門 | 鴻昌工業中心1期6樓H室 | 2559 | 6.6 | 2579 | ||
2023-01-31 00:00:00 | 屯門 | 南豐工業城2座13樓4室 | N/A | 1.25 | N/A | ||
2023-01-31 00:00:00 | 屯門 | 利通工業大廈11樓2室 | 3180 | 3 | 1376 | ||
2023-01-31 00:00:00 | 屯門 | 堅基工業大廈02樓A室 | 1001 | 3.65 | 3646 | ||
2023-01-30 00:00:00 | 屯門 | 好景工業大廈6樓23室 | 1038 | 3.02 | 2909 | ||
2023-01-27 00:00:00 | 屯門 | 滙然一號19樓07室 | 632 | 4.919 | 7783 | ||
2023-01-19 00:00:00 | 屯門 | 德雅工業中心C座4樓05室 | 852 | 2.5 | 2934 | ||
2023-01-11 00:00:00 | 屯門 | 德雅工業中心B座6樓03室 | 711 | 2.395 | 3368 | ||
2023-01-04 00:00:00 | 屯門 | 滙然一號21樓11室 | 568 | 3.98 | 7007 | ||
2023-01-01 00:00:00 | 屯門 | 屯門工業中心A座11樓02室 | 2482 | 5.6 | 2256 | ||
2022-12-29 00:00:00 | 屯門 | 屯門工業中心C座10樓03室 | 2482 | 6 | 2417 | ||
2022-12-28 00:00:00 | 屯門 | 滙然一號20樓17室 | 545 | 2.8 | 8563 | ||
2022-12-23 00:00:00 | 屯門 | 聯昌中心12樓12&13室 | 4516 | 9 | 1992 | ||
2022-12-02 00:00:00 | 屯門 | 德雅工業中心B座12樓03室 | 711 | 2.3 | 3235 | ||
2022-12-01 00:00:00 | 屯門 | 德雅工業中心B座11樓05室 | 688 | 2 | 2907 | ||
2022-11-21 00:00:00 | 屯門 | 得利工業中心B座3樓02室 | 632 | 2.3 | 3629 | ||
2022-11-19 00:00:00 | 屯門 | 同德工業大廈9樓B室 | 1445 | 3.68 | 2547 | ||
2022-11-18 00:00:00 | 屯門 | 萬能閣8樓11室 | 967 | 3.99 | 4126 | ||
2022-11-18 00:00:00 | 屯門 | 萬能閣8樓11室 | 967 | 3.99 | 4126 | ||
2022-11-17 00:00:00 | 屯門 | 建榮工業大廈2樓06室 | N/A | 27.38 | N/A | ||
2022-11-17 00:00:00 | 屯門 | 建榮工業大廈2樓05室 | N/A | 27.38 | N/A | ||
2022-11-17 00:00:00 | 屯門 | 建榮工業大廈2樓04室 | N/A | 27.38 | N/A | ||
2022-11-17 00:00:00 | 屯門 | 建榮工業大廈2樓03室 | N/A | 27.38 | N/A | ||
2022-11-17 00:00:00 | 屯門 | 建榮工業大廈2樓02室 | N/A | 27.38 | N/A | ||
2022-11-17 00:00:00 | 屯門 | 建榮工業大廈2樓01室 | N/A | 27.38 | N/A | ||
2022-11-17 00:00:00 | 屯門 | 新興工業大廈8樓6室 | 589 | 1.98 | 3362 | ||
2022-11-14 00:00:00 | 屯門 | 得利工業中心B座15樓09室 | 625 | 2.37 | 3792 | ||
2022-11-14 00:00:00 | 屯門 | 德雅工業中心C座12樓09室 | 805 | 2.9 | 3602 | ||
2022-11-14 00:00:00 | 屯門 | 得利工業中心B座3樓02室 | 455 | 0.95 | 2088 | ||
2022-11-10 00:00:00 | 屯門 | 德雅工業中心C座14樓13室 | 688 | 0.5 | 727 | ||
2022-11-09 00:00:00 | 屯門 | 新興工業大廈13樓5室 | 621 | 1.8 | 2899 | ||
2022-10-28 00:00:00 | 屯門 | 美基工大廈13樓D室 | 1210 | 4 | 3306 | ||
2022-10-25 00:00:00 | 屯門 | 滙然一號11樓11室 | 568 | 3.624 | 6380 | ||
2022-10-24 00:00:00 | 屯門 | 屯門工業中心E座10樓02室 | 2482 | 6.6 | 2659 | ||
2022-10-24 00:00:00 | 屯門 | 屯門工業中心E座10樓01室 | 2482 | 6.6 | 2659 | ||
2022-10-21 00:00:00 | 屯門 | 得利工業中心B座19樓05室 | 423 | 2.15 | 5083 | ||
2022-10-12 00:00:00 | 屯門 | 屯門工業中心D座4樓3室 | 2482 | 5.42 | 2184 | ||
2022-10-14 00:00:00 | 屯門 | 建發工業中心6樓12室 | 1949 | 5.6 | 3672 | ||
2022-10-04 00:00:00 | 屯門 | 德雅工業中心A座14樓14室 | 868 | 1.3 | 2044 | ||
2022-09-29 00:00:00 | 屯門 | 恆威工業中心A座15樓1室 | 2302 | 7.5 | 3258 | ||
2022-09-29 00:00:00 | 屯門 | 恆威工業中心A座15樓2室 | 1996 | 6.5 | 3257 | ||
2022-09-23 00:00:00 | 屯門 | 萬能閣6樓20室 | 811 | 3.9 | 4809 | ||
2022-09-21 00:00:00 | 屯門 | 德雅工業中心A座9樓1室 | 805 | 2.75 | 3416 | ||
2022-09-19 00:00:00 | 屯門 | 德雅工業中心C座9樓12室 | 688 | 2.48 | 3605 | ||
2022-09-17 00:00:00 | 屯門 | 鳴發工業中心3樓3室 | 926 | 3.4 | 3670 | ||
2022-09-02 00:00:00 | 屯門 | 德雅工業中心A座3樓2室 | 1418 | 5.3 | 3738 | ||
2022-09-02 00:00:00 | 屯門 | 得利工業中心A座3樓14室 | 625 | 1.55 | 2400 | ||
2022-09-02 00:00:00 | 屯門 | 德雅工業中心A座3樓2室 | 1418 | 5.3 | 3738 | ||
2022-08-31 00:00:00 | 屯門 | 德雅工業中心B座13樓14室 | 868 | 1.5 | 1728 | ||
2022-08-30 00:00:00 | 屯門 | 得利工業中心A座7樓15室 | 641 | 2.47 | 3822 | ||
2022-08-10 00:00:00 | 屯門 | 屯門中央廣場21樓10室 | 864 | 6.08 | 7037 | ||
2022-08-26 00:00:00 | 屯門 | 聯昌中心20樓1室 | 2547 | 5.26 | 2647 | ||
2022-08-25 00:00:00 | 屯門 | 同德工業大廈7樓C室 | 1054 | 2.8 | 2657 | ||
2022-08-24 00:00:00 | 屯門 | 聯昌中心5樓7室 | 2003 | 5.4 | 2696 | ||
2022-08-23 00:00:00 | 屯門 | 滙然一號17樓7室 | 632 | 4.708 | 7449 | ||
2022-08-23 00:00:00 | 屯門 | 堅基工業大廈22樓C室 | 1190 | 4.38 | 3681 | ||
2022-08-23 00:00:00 | 屯門 | 萬能閣3樓18室 | 899 | 4.1 | 4561 | ||
2022-08-18 00:00:00 | 屯門 | 偉昌工業中心5樓B室 | 1141 | 3.6 | 3155 | ||
2022-08-16 00:00:00 | 屯門 | 南豐工業城2座13樓19室 | 857 | 2.438 | 2845 | ||
2022-08-16 00:00:00 | 屯門 | 得利工業中心A座7樓15室 | 641 | 2.47 | 3853 | ||
2022-08-15 00:00:00 | 屯門 | 得利工業中心A座10樓14室 | 625 | 3.188 | 5101 | ||
2022-08-11 00:00:00 | 屯門 | 屯門工業中心C座14樓4室 | N/A | 21.5 | N/A | ||
2022-08-11 00:00:00 | 屯門 | 屯門工業中心E座14樓3室 | N/A | 13 | N/A | ||
2022-08-11 00:00:00 | 屯門 | 屯門工業中心E座14樓4室 | N/A | 13 | N/A | ||
2022-08-11 00:00:00 | 屯門 | 鳴發工業中心11樓7室 | 878 | 1 | 1139 | ||
2022-08-08 00:00:00 | 屯門 | 世紀城市工業大廈15樓B室 | 2699 | 2.1 | 778 | ||
2022-08-08 00:00:00 | 屯門 | 世紀城市工業大廈15樓A室 | 3466 | 2.7 | 779 | ||
2022-07-08 00:00:00 | 屯門 | 偉昌工業中心5樓C室 | 1433 | 4.3 | 3001 | ||
2022-08-08 00:00:00 | 屯門 | 好景工業大廈5樓13室 | N/A | 3.008 | N/A | ||
2022-08-05 00:00:00 | 屯門 | 好景工業大廈12樓4B室 | N/A | 2.68 | N/A | ||
2022-08-03 00:00:00 | 屯門 | 鴻昌工業中心地下E1室 | N/A | 2 | N/A | ||
2022-08-02 00:00:00 | 屯門 | 好景工業大廈6樓14室 | 888 | 3 | 3378 | ||
2022-08-01 00:00:00 | 屯門 | 滙然一號12樓6室 | 692 | 4.9 | 7081 | ||
2022-08-01 00:00:00 | 屯門 | 滙然一號15樓7室 | 632 | 4.353 | 6888 | ||
2022-08-01 00:00:00 | 屯門 | 滙然一號15樓13室 | 679 | 4.677 | 6888 | ||
2022-08-01 00:00:00 | 屯門 | 屯門工業中心D座14樓3室 | 2482 | 2 | 806 | ||
2022-07-29 00:00:00 | 屯門 | 滙然一號11樓6室 | 692 | 4.706 | 6807 | ||
2022-07-29 00:00:00 | 屯門 | 滙然一號11樓3室 | 525 | 4.62 | 8800 | ||
2022-07-29 00:00:00 | 屯門 | 滙然一號12樓3室 | 525 | 4.666 | 8888 | ||
2022-07-27 00:00:00 | 屯門 | 滙然一號3樓8室 | 683 | 4.664 | 6799 | ||
2022-07-28 00:00:00 | 屯門 | 恆威工業中心A座15樓5室 | 2302 | 7.65 | 3323 | ||
2022-07-26 00:00:00 | 屯門 | 屯門中央廣場23樓7室 | N/A | 4.15 | N/A | ||
2022-07-25 00:00:00 | 屯門 | 滙然一號12樓5室 | 779 | 6.885 | 8800 | ||
2022-07-25 00:00:00 | 屯門 | 恆威工業中心1樓134室 | N/A | 0.75 | N/A | ||
2022-07-25 00:00:00 | 屯門 | 南豐工業城3座4樓7室 | 1263 | 3.38 | 3039 | ||
2022-07-22 00:00:00 | 屯門 | 滙然一號15樓6室 | 692 | 4.706 | 6801 | ||
2022-07-17 00:00:00 | 屯門 | 滙然一號12樓6室 | 692 | 4.9 | 7081 | ||
2022-07-14 00:00:00 | 屯門 | 滙然一號19樓17室 | 545 | 4 | 7339 | ||
2022-07-15 00:00:00 | 屯門 | 鴻昌工業中心1期5樓H室 | 2559 | 6 | 2345 | ||
2022-07-06 00:00:00 | 屯門 | 得利工業中心B座4樓12室 | 499 | 2.15 | 4309 | ||
2022-06-29 00:00:00 | 屯門 | 德雅工業中心C座6樓2室 | 852 | 3 | 3521 | ||
2022-06-29 00:00:00 | 屯門 | 新興工業大廈11樓6室 | 621 | 2.34 | 3768 | ||
2022-06-17 00:00:00 | 屯門 | 偉昌工業中心5樓C室 | 1433 | 4.3 | 3001 | ||
2022-06-24 00:00:00 | 屯門 | 鴻昌工業中心1期10樓G室 | 2843 | 8.2 | 2884 | ||
2022-06-15 00:00:00 | 屯門 | 屯門中央廣埸23樓1室 | N/A | 4.46 | N/A | ||
2022-06-14 00:00:00 | 屯門 | 新興工業大廈13樓2室 | 770 | 2.685 | 3487 | ||
2022-06-06 00:00:00 | 屯門 | 廣建貿易中心2樓3室 | 1646 | 6.3 | 3827 | ||
2022-06-23 00:00:00 | 屯門 | 好收成工業大廈7樓15室 | 911 | 3.85 | 4226 | ||
2022-06-22 00:00:00 | 屯門 | 南豐工業城1座3樓7室 | 1261 | 3.7 | 2934 | ||
2022-05-12 00:00:00 | 屯門 | 廣建貿易中心21樓5室 | 1029 | 3.15 | 3707 | ||
2022-05-26 00:00:00 | 屯門 | 廣建貿易中心28樓5室 | 1029 | 3.68 | 3576 | ||
2022-05-30 00:00:00 | 屯門 | 南豐工業城3座15樓7室 | 1263 | 3.789 | 3000 | ||
2022-05-17 00:00:00 | 屯門 | 南豐工業城1座3樓4室 | 1220 | 3.55 | 2910 | ||
2022-05-18 00:00:00 | 屯門 | 宏昌工業大廈14樓C6室 | 704 | 2.82 | 4005 | ||
2022-05-20 00:00:00 | 屯門 | 得利工業中心A座8樓7室 | 632 | 2.4 | 3797 | ||
2022-05-20 00:00:00 | 屯門 | 德雅工業中心B座12樓4室 | 688 | 2 | 2907 | ||
2022-05-18 00:00:00 | 屯門 | 偉昌工業中心7樓0室 | 1141 | 3.288 | 2882 | ||
2022-05-18 00:00:00 | 屯門 | 偉昌工業中心7樓N室 | 1433 | 4 | 2791 | ||
2022-05-13 00:00:00 | 屯門 | 聯昌中心17樓9室 | 3573 | 7 | 1959 | ||
2022-05-03 00:00:00 | 屯門 | 恆威工業中心B座7樓4室 | 1401 | 4.8 | 3426 | ||
2022-05-10 00:00:00 | 屯門 | 得利工業中心B座7樓8室 | 641 | 2.4 | 3744 | ||
2022-05-15 00:00:00 | 屯門 | 好收成工業大廈8樓9室 | 1117 | 4.348 | 3893 | ||
2022-05-16 00:00:00 | 屯門 | 南豐工業城5座 | 1804 | 5.5 | 3049 | ||
2022-05-17 00:00:00 | 屯門 | 建發工業中心6樓2室 | 1132 | 3.711 | 3278 | ||
2022-04-28 00:00:00 | 屯門 | 德雅工業中心C座14樓2室 | 852 | 2.98 | 3498 | ||
2022-05-16 00:00:00 | 屯門 | 偉昌工業中心8樓I室 | 1121 | 3.4 | 3033 | ||
2022-05-10 00:00:00 | 屯門 | 滙然一號6樓9室 | 478 | 3.902 | 8163 | ||
2022-05-06 00:00:00 | 屯門 | 屯門工業中心C座14樓1室 | 2482 | 5.9 | 2377 | ||
2022-04-27 00:00:00 | 屯門 | 恆威工業大廈A座14樓2室 | 3407 | 6.8 | 3407 | ||
2022-05-04 00:00:00 | 屯門 | 永發工業大廈5樓F-G室 | 6112 | 17.5 | 2863 | ||
2022-04-22 00:00:00 | 屯門 | 得利工業大廈A座9樓16室 | 641 | 2.2 | 3432 | ||
2022-04-27 00:00:00 | 屯門 | 德榮工業大廈12樓A室 | 3079 | 8.8 | 2858 | ||
2022-04-27 00:00:00 | 屯門 | 華運工業大廈12樓3室 | 1334 | 3.6 | 2699 | ||
2022-04-20 00:00:00 | 屯門 | 同德工業大廈9樓B室 | 1445 | 3.468 | 2400 | ||
2022-04-19 00:00:00 | 屯門 | 柏麗廣埸22樓17室 | N/A | 5.66 | N/A | ||
2022-04-11 00:00:00 | 屯門 | 萬能閣G樓3室 | 2877 | 10 | 3476 | ||
2022-04-21 00:00:00 | 屯門 | 華運工業大廈13樓4室 | 1580 | 3.72 | 2818 | ||
2022-04-11 00:00:00 | 屯門 | 新興工業大廈7樓6室 | 589 | 2.1 | 3565 | ||
2022-04-28 00:00:00 | 屯門 | 華運工業大廈10樓4室 | 1580 | 3.83 | 2902 | ||
2022-04-22 00:00:00 | 屯門 | 宏昌工業大廈14樓C7室 | 540 | 2.3 | 4259 | ||
2022-04-14 00:00:00 | 屯門 | 滙然一號15樓1室 | 694 | 4.28 | 6167 | ||
2022-04-14 00:00:00 | 屯門 | 南豐工業城1座12樓3室 | 1220 | 3.5 | 2869 | ||
2022-03-30 00:00:00 | 屯門 | 廣建貿易中心22樓8室 | 1033 | 3.75 | 3630 | ||
2023-01-31 00:00:00 | 屯門 | 利通工業大廈11樓2室 | 3180 | 3 | 1376 | ||
2022-03-23 00:00:00 | 屯門 | 恆威工業中心B座19樓2室 | 4226 | 13 | 3076 | ||
2022-03-23 00:00:00 | 屯門 | 恆威工業中心B座19樓1室 | 4370 | 13.5 | 3089 | ||
2022-03-16 00:00:00 | 屯門 | 屯門柏麗廣埸18樓10室 | 1242 | 11.669 | 9395 | ||
2022-03-11 00:00:00 | 屯門 | 百勝工業大廈1樓A2室 | 5393 | 12 | 2225 | ||
2022-03-14 00:00:00 | 屯門 | 鴻昌工業中心第I期10樓E室 | 2240 | 6.7 | 2991 | ||
2022-03-03 00:00:00 | 屯門 | 聯昌中心10樓5室 | 2158 | 6.3 | 2919 | ||
2022-02-25 00:00:00 | 屯門 | 屯門工業中心C座10樓C2室 | 2482 | 6.2 | 2498 | ||
2022-02-23 00:00:00 | 屯門 | 聯昌中心21樓12-13室 | 4516 | 9 | 1993 | ||
2022-02-23 00:00:00 | 屯門 | 聯昌中心21樓13室 | 1775 | 9 | N/A | ||
2022-02-23 00:00:00 | 屯門 | 聯昌中心21樓12室 | 2741 | 9 | N/A | ||
2022-02-26 00:00:00 | 屯門 | 世紀城市工業大廈8樓A室 | 3466 | 9.3 | 2683 | ||
2022-02-15 00:00:00 | 屯門 | 鳴發工業大廈9樓3室 | 926 | 3.7 | 3996 | ||
2022-02-11 00:00:00 | 屯門 | 南豐工業城2座14樓19室 | 857 | 2.48 | 2894 | ||
2022-02-22 00:00:00 | 屯門 | 憶兆工業大廈9樓C-D室 | 11642 | 30.3 | 2603 | ||
2022-02-21 00:00:00 | 屯門 | 萬能閣5樓516室 | 983 | 4.5 | 4557 | ||
2022-02-20 00:00:00 | 屯門 | 南豐工業城5座13樓6室 | 1454 | 4 | 2751 | ||
2022-02-19 00:00:00 | 屯門 | 好景工業大廈4樓23室 | 1038 | 3.75 | 3612 | ||
2022-02-10 00:00:00 | 屯門 | 屯門中央廣場26樓21室 | 472 | 3.98 | 8432 | ||
2022-02-18 00:00:00 | 屯門 | 好景工業大廈707室 | 783 | 7.06 | 3908 | ||
2022-02-10 00:00:00 | 屯門 | 德榮工業大廈3樓A室 | 3409 | 11.5 | 3373 | ||
2022-01-28 00:00:00 | 屯門 | 鴻昌工業中心第I期9樓D室 | 2222 | 5.58 | 2511 | ||
2022-01-05 00:00:00 | 屯門 | 匯賢一號雋峰8樓9室 | 478 | 3.98 | 8326 | ||
2022-01-28 00:00:00 | 屯門 | 屯門中央廣場27樓21室 | 472 | 4.06 | 8644 | ||
2022-01-21 00:00:00 | 屯門 | 聯昌中心8樓8室 | 2944 | 7.1 | 2412 | ||
2022-01-15 00:00:00 | 屯門 | 鴻昌工業中心第I期9樓D室 | 2222 | 5.58 | 2511 | ||
2022-01-10 00:00:00 | 屯門 | 聯昌中心13樓4室 | 2058 | 3.4 | 1652 | ||
2022-01-04 00:00:00 | 屯門 | 德雅工業中心A座11樓3室 | 711 | 2.55 | 3586 | ||
2022-01-18 00:00:00 | 屯門 | 屯門工業中心E座15樓E4室 | 2482 | 7.88 | 3175 | ||
2022-01-19 00:00:00 | 屯門 | 同德工業大廈4樓A室 | 1499 | 3.8 | 2535 | ||
2022-01-20 00:00:00 | 屯門 | 德雅工業中心A座11樓3室 | 711 | 2.55 | 3586 | ||
2022-01-18 00:00:00 | 屯門 | 屯門工業中心E座15樓E4室 | 2482 | 7.88 | 3175 | ||
2022-01-13 00:00:00 | 屯門 | 冠華鏡廠第六工業大廈(第1座)15樓C室 | 2402 | 6.72 | 2798 | ||
2022-01-19 00:00:00 | 屯門 | 屯門工業中心D座5樓D1室 | 2482 | 5.7 | 2297 | ||
2022-01-04 00:00:00 | 屯門 | 同德工業大廈4樓A室 | 1499 | 3.8 | 2535 | ||
2021-12-31 00:00:00 | 屯門 | 得利工業中心B座12樓7室 | 641 | 2.2 | 3432 | ||
2021-12-20 00:00:00 | 屯門 | 萬能閣332室 | 680 | 3.5 | 5147 | ||
2021-12-29 00:00:00 | 屯門 | 德雅工業中心A座6樓5室 | 688 | 2.58 | 3750 | ||
2021-12-24 00:00:00 | 屯門 | 南豐工業城(第5座)6樓7室 | 1384 | 3.75 | 2710 | ||
2021-12-20 00:00:00 | 屯門 | 德雅工業中心C座16樓4室 | 852 | 3.1 | 3638 | ||
2021-12-20 00:00:00 | 屯門 | 萬能閣303室 | 1010 | 4 | 3960 | ||
2021-12-20 00:00:00 | 屯門 | 萬能閣808室 | 730 | 3.5 | 4795 | ||
2021-12-17 00:00:00 | 屯門 | 德雅工業中心A座6樓8室 | 852 | 2.8 | 3286 | ||
2021-12-17 00:00:00 | 屯門 | 冠華鏡廠第六工業大廈(第1座)10樓D室 | 1284 | 3.67 | 2858 | ||
2021-12-17 00:00:00 | 屯門 | 屯門工業中心A座G樓A1室 | N/A | 59.6 | N/A | ||
2021-12-17 00:00:00 | 屯門 | 萬能閣702室 | 709 | 3.3 | 4654 | ||
2021-12-16 00:00:00 | 屯門 | 永發工業大廈7樓F室 | 3056 | 6.8 | 2225 | ||
2021-12-14 00:00:00 | 屯門 | 堅基工業大廈3樓D室 | 1497 | 4.69 | 3136 | ||
2021-12-10 00:00:00 | 屯門 | 南豐工業城(第3座)2樓9室 | N/A | 5.85 | N/A | ||
2021-12-09 00:00:00 | 屯門 | 德榮工業大廈21樓C室 | 1892 | 5.4 | 2854 | ||
2021-12-09 00:00:00 | 屯門 | 永發工業大廈7樓G室 | 3056 | 7.02 | 2300 | ||
2021-12-08 00:00:00 | 屯門 | 恆威工業中心A座12樓8室 | 775 | 3.28 | 4232 | ||
2021-12-07 00:00:00 | 屯門 | 南豐工業城(第4座)12樓5B室 | 1252 | 3.42 | 2732 | ||
2021-11-30 00:00:00 | 屯門 | 堅基工業大廈23樓D室 | 1136 | 4.35 | 3829 | ||
2021-11-26 00:00:00 | 屯門 | 永發工業大廈7樓B室 | 3056 | 6.8 | 2225 | ||
2021-11-25 00:00:00 | 屯門 | 恆威工業中心B座7樓3室 | N/A | 4.6 | N/A | ||
2021-11-25 00:00:00 | 屯門 | 偉昌工業中心7樓C室 | 1433 | 4.39 | 3069 | ||
2021-11-25 00:00:00 | 屯門 | 嗚發工業中心7樓11室 | 837 | 3.43 | 4098 | ||
2021-11-22 00:00:00 | 屯門 | 美基工業大廈20樓E室 | 1482 | 5 | 3374 | ||
2021-11-22 00:00:00 | 屯門 | 建發工業中心5樓9室 | 1481 | 4.21 | 2843 | ||
2021-11-19 00:00:00 | 屯門 | 德雅工業中心A座8樓1室 | 805 | 2.8 | 3478 | ||
2021-11-19 00:00:00 | 屯門 | 屯門工業中心C座8樓C4室 | 2482 | 6.48 | 2611 | ||
2021-11-19 00:00:00 | 屯門 | 世紀城市工業大廈7樓B室 | 2699 | 7.65 | 2834 | ||
2021-11-19 00:00:00 | 屯門 | 富益商業大廈8樓1室 | 1404 | 7.33 | 5221 | ||
2021-11-19 00:00:00 | 屯門 | 建榮工業大廈4樓3室 | 1049 | 2.8 | 2669 | ||
2021-11-18 00:00:00 | 屯門 | 恆威工業中心1樓158室 | N/A | 2.28 | N/A | ||
2021-11-18 00:00:00 | 屯門 | 天匯工業大廈5樓A室 | 3391 | 10.221 | 3014 | ||
2021-11-18 00:00:00 | 屯門 | 天匯工業大廈5樓B室 ,6樓B室 ,7樓B室 | 10527 | 10.593 | 3019 | ||
2021-11-18 00:00:00 | 屯門 | 聯昌中心(第01,02期)10樓9室 | 2944 | 7.08 | 2405 | ||
2021-11-17 00:00:00 | 屯門 | 永發工業大廈3樓C室 | 3001 | 7.9 | 2632 | ||
2021-11-16 00:00:00 | 屯門 | 得利工業中心A座12樓3室 | 531 | 1.83 | 3446 | ||
2021-11-16 00:00:00 | 屯門 | 美基工業大廈20樓F室 | 1387 | 5 | 3518 | ||
2021-11-15 00:00:00 | 屯門 | 匯賢一號(雋峰)11樓2室 | 772 | 7.615 | 9864 | ||
2021-11-11 00:00:00 | 屯門 | 德雅工業中心C座4樓11室 | 711 | 2.6 | 3605 | ||
2021-11-09 00:00:00 | 屯門 | 南豐工業城(第1座)5樓7室 | 1261 | 3.55 | 2815 | ||
2021-11-08 00:00:00 | 屯門 | 永發工業大廈7樓E室 | 3698 | 9 | 2434 | ||
2021-11-05 00:00:00 | 屯門 | 偉昌工業中心14樓K室 | 1433 | 4.6 | 3210 | ||
2021-11-02 00:00:00 | 屯門 | 建榮工業大廈3樓1室 | 1565 | 4.36 | 2786 | ||
2021-10-29 00:00:00 | 屯門 | 南豐工業城(第4座)11樓8室 | 1258 | 3.97 | 3156 | ||
2021-10-27 00:00:00 | 屯門 | 匯賢一號(雋峰)11樓9室 | 509 | 4.199 | 8250 | ||
2021-10-21 00:00:00 | 屯門 | 南豐工業城(第5座)12樓12室 | 1242 | 3.7 | 2979 | ||
2021-10-18 00:00:00 | 屯門 | 得利工業中心A座4樓5室 | 455 | 2 | 4396 | ||
2021-10-15 00:00:00 | 屯門 | 德雅工業中心C座15樓4室 | 852 | 3.08 | 3615 | ||
2021-10-15 00:00:00 | 屯門 | 廣建貿易中心8樓5室 | 1029 | 3.26 | 3168 | ||
2021-10-11 00:00:00 | 屯門 | 南豐工業城(第1座)5樓10室 | 2476 | 6.19 | 2500 | ||
2021-10-11 00:00:00 | 屯門 | 得利工業中心B座17樓10室 | 423 | 2.03 | 4799 | ||
2021-10-08 00:00:00 | 屯門 | 南豐工業城(第2座)5樓8室 | 1549 | 4 | 2582 | ||
2021-10-08 00:00:00 | 屯門 | 南豐工業城(第2座)5樓7室 | 1560 | 4.4 | 2821 | ||
2021-10-07 00:00:00 | 屯門 | 德雅工業中心A-C座G樓E2室 | 528 | 2 | 3788 | ||
2021-10-07 00:00:00 | 屯門 | 德雅工業中心A-C座G樓E1室 | 534 | 3 | 5618 | ||
2021-10-04 00:00:00 | 屯門 | 萬能閣631室 | 819 | 3.8 | 4640 | ||
2021-10-04 00:00:00 | 屯門 | 恆威工業中心B座11樓14室 | 1290 | 4.23 | 3279 | ||
2021-09-29 00:00:00 | 屯門 | 得利工業中心A座8樓1室 | 625 | 2.67 | 4272 | ||
2021-09-29 00:00:00 | 屯門 | 偉昌工業中心6樓L室 | 1501 | 4.65 | 3098 | ||
2021-09-23 00:00:00 | 屯門 | 恆威工業中心B座11樓15室 | 781 | 3.008 | 3851 | ||
2021-09-23 00:00:00 | 屯門 | 嗚發工業中心11樓6室 | 710 | 2.81 | 3958 | ||
2021-09-20 00:00:00 | 屯門 | 南豐工業城(第1座)9樓12A室 | 788 | 2.6 | 3779 | ||
2021-09-20 00:00:00 | 屯門 | 恆威工業中心B座12樓1室 | 1290 | 4.2 | 3256 | ||
2021-09-17 00:00:00 | 屯門 | 萬能閣625室 | 889 | 4.5 | 5062 | ||
2021-09-17 00:00:00 | 屯門 | 聯昌中心16樓7室 | 2003 | 5.25 | 2621 | ||
2021-09-16 00:00:00 | 屯門 | 屯門中央廣場12樓10室 | 864 | 7.08 | 8194 | ||
2021-09-16 00:00:00 | 屯門 | 屯門中央廣場12樓9室 | 1320 | 10.8 | 8182 | ||
2021-09-15 00:00:00 | 屯門 | 嗚發工業中心11樓4室 | 1044 | 3.42 | 3299 | ||
